Rivenditori Casseforti e Armadi Blindati

Oltre 300 tipologie di casseforti in pronta consegna delle più affermate marche.
Assistenza Casseforti in tutta Italia. Aperture e Pronto Intervento.

Casseforti a muro e a mobile, digitali, chiave, combinazione. Disponibili in numerose misure.
 
Assistenza e distribuzione Casseforti in tutta Italia

- apertura casseforti a chiave
- apertura casseforti a combinazione elettronica

FUNZIONI PRINCIPALI
- chiave
- chiave e combinatore 3 pomoli
- solo combinatore, 3 pomoli, 8.000 combinazioni
- combinatore elettronico a tastiera, 1.000 miliardi di combinazioni
 
 
 
VERIFICA MISURA E FUNZIONE
      MISURE ESTERNE
articolo tipologia funzione apertura L H P
1.82050.34.0 MOBILE CHIAVE 36 24 30
1.82050.74.0 MOBILE CHIAVE 36 49 40
1.82050.43.0 MOBILE CHIAVE 42 30 35
1.82050.85.0 MOBILE CHIAVE 42 55 45
1.82050.53.0 MOBILE CHIAVE 49 36 35
1.82050.95.0 MOBILE CHIAVE 49 62 45
1.82350.34.0 MOBILE CHIAVE+COMB. ROTORE 36 24 30
1.82350.74.0 MOBILE CHIAVE+COMB. ROTORE 36 49 40
1.82350.43.0 MOBILE CHIAVE+COMB. ROTORE 42 30 35
1.82350.85.0 MOBILE CHIAVE+COMB. ROTORE 42 55 45
1.82350.53.0 MOBILE CHIAVE+COMB. ROTORE 49 36 35
1.82350.95.0 MOBILE CHIAVE+COMB. ROTORE 49 62 45
1.82550.34.0 MOBILE COMBINAZIONE ROTORE 36 24 30
1.82550.74.0 MOBILE COMBINAZIONE ROTORE 36 49 40
1.82550.43.0 MOBILE COMBINAZIONE ROTORE 42 30 35
1.82550.85.0 MOBILE COMBINAZIONE ROTORE 42 55 45
1.82550.53.0 MOBILE COMBINAZIONE ROTORE 49 36 35
1.82550.95.0 MOBILE COMBINAZIONE ROTORE 49 62 45
1.82750.34.0 MOBILE DIGITALE 36 24 30
1.82750.74.0 MOBILE DIGITALE 36 49 40
1.82750.43.0 MOBILE DIGITALE 42 30 35
1.82750.85.0 MOBILE DIGITALE 42 55 45
1.82750.53.0 MOBILE DIGITALE 49 36 35
1.82750.95.0 MOBILE DIGITALE 49 62 45
1.82010.11.0 MURO CHIAVE 16 17 20
1.82010.10.0 MURO CHIAVE 26 17 15
1.82010.60.0 MURO CHIAVE 30 42 20
1.82010.61.0 MURO CHIAVE 30 42 25
1.82010.62.0 MURO CHIAVE 30 42 30
1.82010.20.0 MURO CHIAVE 31 19 15
1.82010.21.0 MURO CHIAVE 31 19 20
1.82010.30.0 MURO CHIAVE 36 24 15
1.82010.31.0 MURO CHIAVE 36 24 20
1.82010.32.0 MURO CHIAVE 36 24 25
1.82010.70.0 MURO CHIAVE 36 49 20
1.82010.72.0 MURO CHIAVE 36 49 30
1.82010.40.0 MURO CHIAVE 42 30 20
1.82010.41.0 MURO CHIAVE 42 30 25
1.82010.42.0 MURO CHIAVE 42 30 30
1.82010.80.0 MURO CHIAVE 42 55 20
1.82010.50.0 MURO CHIAVE 49 36 20
1.82010.52.0 MURO CHIAVE 49 36 30
1.82010.51.0 MURO CHIAVE 49 36 25
1.82010.91.0 MURO CHIAVE 49 62 25
1.82410.60.0 MURO CHIAVE + COMB 3POMOLI 30 42 20
1.82410.61.0 MURO CHIAVE + COMB 3POMOLI 30 42 25
1.82410.20.0 MURO CHIAVE + COMB 3POMOLI 31 19 15
1.82410.21.0 MURO CHIAVE + COMB 3POMOLI 31 19 20
1.82410.22.0 MURO CHIAVE + COMB 3POMOLI 31 19 25
1.83.010.40.0 MURO CHIAVE DARWIN FRONTALE 42 30  
1.82310.30.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 36 24 15
1.82310.31.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 36 24 20
1.82310.70.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 36 49 20
1.82310.71.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 36 49 25
1.82310.72.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 36 49 30
1.82310.40.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 42 30 20
1.82310.41.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 42 30 25
1.82310.42.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 42 30 30
1.82310.80.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 42 55 20
1.82310.81.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 42 55 25
1.82310.50.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 49 36 20
1.82310.51.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 49 36 25
1.82310.52.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 49 36 30
1.82310.90.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 49 62 20
1.82310.91.0 MURO CHIAVE+COMB. ROTORE 49 62 25
1.82510.30.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 36 24 15
1.82510.31.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 36 24 20
1.82510.32.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 36 24 25
1.82510.70.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 36 49 20
1.82510.71.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 36 49 25
1.82510.72.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 36 49 30
1.82510.40.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 42 30 20
1.82510.41.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 42 30 25
1.82510.42.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 42 30 30
1.82510.80.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 42 55 20
1.82510.81.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 42 55 25
1.82510.82.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 42 55 30
1.82510.83.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 42 55 35
1.82510.50.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 49 36 20
1.82510.51.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 49 36 25
1.82510.52.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 49 36 30
1.82510.90.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 49 62 20
1.82510.91.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 49 62 25
1.82510.92.0 MURO COMBINAZIONE ROTORE 49 62 30
1.82710.30.0 MURO DIGITALE 36 24 15
1.82710.31.0 MURO DIGITALE 36 24 20
1.82710.32.0 MURO DIGITALE 36 24 25
1.82710.40.0 MURO DIGITALE 42 30 20
1.82710.41.0 MURO DIGITALE 42 30 25
1.82710.42.0 MURO DIGITALE 42 30 30
1.82710.50.0 MURO DIGITALE 49 36 20
1.82710.51.0 MURO DIGITALE 49 36 25
1.82710.52.1 MURO DIGITALE 49 36 30
1.82710.70.0 MURO DIGITALE 36 49 20
1.82710.71.0 MURO DIGITALE 36 49 25
1.82710.72.0 MURO DIGITALE 36 49 30
1.83.710.40.0 MURO DIGITALE DARWIN FRONTALE 42 30  
07125-01   SUPPORTO PER CASSEFORTI      
 
disponibilità e prezzi in tempo reale 0255184048

compilare il seguente modulo per ricevere maggiori informazioni
seleziona un'opzione utenza
completa il campo nominativo
completa il campo indirizzo di posta elettronica
completa il campo telefono
completa il campo città
completa il campo commenti
è necessario leggere ed accettare newsletter
è necessario leggere ed accettare l'informativa privacy del sito
La richiesta è stata correttamente inviata
A breve sarai ricontattato dal personale di Bellitti Serrature
Si è verificato un errore durante l'invio della richiesta
334 264 9991